2010 Schedule NCAA Outdoor Championships
Competition Schedule
| Wednesday, June 9 | (All times are subject to change.) | |||
| Combined Events | ||||
| 1:00 PM | 100 Meter Hurdles | Women | Heptathlon | |
| 2:00 PM | High Jump | Women | Heptathlon | East and west aprons |
| 4:15 PM | Shot Put | Women | Heptathlon | East and west rings |
| 5:30 PM | 200 Meters | Women | Heptathlon | |
| Field Events | ||||
| 2:00 PM | Discus | Men | Trials & Final | Discus ring |
| 4:00 PM | Triple Jump | Men | Trials & Final | West runway |
| 4:45 PM | High Jump | Women | Final | East apron |
| 5:15 PM | Discus | Women | Trials & Final | Discus ring |
| Running Events | ||||
| 3:50 PM | National Anthem | |||
| 4:00 PM | 4 x 100 Meter Relay | Men | Semifinal | |
| 4:15 PM | 4 x 100 Meter Relay | Women | Semifinal | |
| 4:30 PM | 800 Meters | Men | Semifinal | |
| 4:45 PM | 800 Meters | Women | Semifinal | |
| 5:00 PM | 400 Meters | Men | Semifinal | |
| 5:15 PM | 400 Meters | Women | Semifinal | |
| 5:30 PM | 200 Meters | Women | Heptathlon | |
| 5:45 PM | 100 Meters | Men | Semifinal | |
| 6:00 PM | 100 Meters | Women | Semifinal | |
| 6:15 PM | 3,000 Meter Steeplechase | Men | Semifinal | |
| 6:45 PM | 400 Meter Hurdles | Men | Semifinal | |
| 7:00 PM | 400 Meter Hurdles | Women | Semifinal | |
| 7:15 PM | 10,000 Meters | Women | Final | |
| Thursday, June 10 | (All times are subject to change.) | |||
| Combined Events | ||||
| 10:00 AM | 100 Meters | Men | Decathlon | |
| 10:45 AM | Long Jump | Men | Decathlon | East and west runways |
| 12:00 PM | Shot Put | Men | Decathlon | East and west rings |
| 1:05 PM | High Jump | Men | Decathlon | East and west aprons |
| 4:00 PM | 400 Meters | Men | Decathlon | |
| 1:45 PM | Long Jump | Women | Heptathlon | East and west runways |
| 3:00 PM | Javelin | Women | Heptathlon | Javelin runway |
| 5:15 PM | 800 Meters | Women | Heptathlon | |
| Field Events | ||||
| 3:00 PM | Hammer | Women | Trials & Final | Hammer ring |
| 4:00 PM | Pole Vault | Men | Final | East runway |
| 4:00 PM | Triple Jump | Women | Trials & Final | West runway |
| 5:15 PM | Javelin | Men | Trials & Final | Javelin runway |
| Running Events | ||||
| 3:50 PM | National Anthem | |||
| 4:00 PM | 400 Meters | Men | Decathlon | |
| 4:15 PM | 200 Meters | Men | Semifinal | |
| 4:30 PM | 200 Meters | Women | Semifinal | |
| 4:45 PM | 1,500 Meters | Men | Semifinal | |
| 5:00 PM | 1,500 Meters | Women | Semifinal | |
| 5:15 PM | 800 Meters | Women | Heptathlon | |
| 5:35 PM | 110 Meter Hurdles | Men | Semifinal | |
| 5:55 PM | 100 Meter Hurdles | Women | Semifinal | |
| 6:15 PM | 3,000 Meter Steeplechase | Women | Semifinal | |
| 6:45 PM | 4 x 400 Meter Relay | Men | Semifinal | |
| 7:05 PM | 4 x 400 Meter Relay | Women | Semifinal | |
| 7:25 PM | 10,000 Meters | Men | Final | |
| Friday, June 11 | (All times are subject to change.) | |||
| Combined Events | ||||
| 10:00 AM | 110 Meter Hurdles | Men | Decathlon | |
| 10:55 AM | Discus | Men | Decathlon | Discus ring |
| 12:55 PM | Pole Vault | Men | Decathlon | East and west runways |
| 4:00 PM | Javelin | Men | Decathlon | Javelin runway |
| 6:15 PM | 1,500 Meters | Men | Decathlon | |
| Field Events | ||||
| 3:30 PM | High Jump | Men | Final | East apron |
| 4:00 PM | Pole Vault | Women | Final | East runway |
| 4:00 PM | Hammer | Men | Trials & Final | Hammer ring |
| 4:45 PM | Shot Put | Women | Trials & Final | West ring |
| Running Events | ||||
| 4:55 PM | National Anthem | |||
| 5:05 PM | 400 Meter Hurdles | Men | Final | |
| 5:15 PM | 400 Meter Hurdles | Women | Final | |
| 5:25 PM | 100 Meters | Men | Final | |
| 5:32 PM | 100 Meters | Women | Final | |
| 5:40 PM | 800 Meters | Men | Final | |
| 5:50 PM | 800 Meters | Women | Final | |
| 6:00 PM | 3,000 Meter Steeplechase | Men | Final | |
| 6:15 PM | 1,500 Meters | Men | Decathlon | |
| 6:25 PM | 400 Meters | Men | Final | |
| 6:32 PM | 400 Meters | Women | Final | |
| 6:40 PM | 5,000 Meters | Women | Final | |
| Saturday, June 12 | (All times are subject to change.) | |||
| Field Events | ||||
| 9:25 AM | National Anthem | |||
| 9:30 AM | Javelin | Women | Trials & Final | Javelin runway |
| 9:30 AM | Long Jump | Women | Trials & Final | East runway |
| 9:30 AM | Long Jump | Men | Trials & Final | West runway |
| 9:40 AM | Shot Put | Men | Trials & Final | West ring |
| Running Events | ||||
| 10:03 AM | 4 x 100 Meter Relay | Women | Final | |
| 10:11 AM | 4 x 100 Meter Relay | Men | Final | |
| 10:18 AM | 1,500 Meters | Women | Final | |
| 10:30 AM | 1,500 Meters | Men | Final | |
| 10:41 AM | 200 Meters | Women | Final | |
| 10:49 AM | 200 Meters | Men | Final | |
| 10:54 AM | 3,000 Meter Steeplechase | Women | Final | |
| 11:09 AM | 100 Meter Hurdles | Women | Final | |
| 11:16 AM | 110 Meter Hurdles | Men | Final | |
| 11:21 AM | 5,000 Meters | Men | Final | |
| 11:40 AM | 4 x 400 Meter Relay | Women | Final | |
| 11:50 AM | 4 x 400 Meter Relay | Men | Final |
PreRaceJitters’ Podcast #37, Lauren Centrowitz PRJ’s Collegiate Female Breakout AOY
July 27, 2009 by Jay Hicks · Leave a Comment
Podcast: Play in new window | Download
You wanna to get upgraded? Here’s the recipe.
At the beginning of the season Stanford’s Lauren Centrowitz had a 4:16.13 pr at 1,500 meters and ended up shaving six seconds off her time, running 4:10.4 by seasons end, along with earning All-American honors for the ninth time.
But the real story here is consistency both on and off the track.
In 2009, Lauren Centrowitz placed third in the 3,000-meter run at the NCAA Indoor Track and Field Championships in 9 minutes, 14.35 seconds. She also ran a leg on Stanford’s distance medley that placed fourth at nationals with a school-record time of 10:58.49.
Outdoors Centrowitz outran all predictions, finishing third in the 1,500 at the 2009 NCAA Outdoor Track & Field Championships. Off the track, during her collegiate career the Arnold, Maryland native was named to Pac-10 All-Academic team and is pursuing her graduate studies in the fall.
In this special podcast, Centrowitz discusses her post-collegiate plans of running with 1500m runners Lindsey Gallo and Julie Culley, who are also training with her father, Matt Centrowitz and the Pacers Racing Team.


Follow on Twitter
Subscribe to our YouTube channel